ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Zettingsvloeiingen/Zettingsvloeiingen_MapService)

Middelharnis (0)
>3 >3
2,5 - 3 2,5 - 3
2 - 2,5 2 - 2,5
1,5 - 2 1,5 - 2
1 - 1,5 1 - 1,5
0,5 - 1 0,5 - 1
0 - 0,5 0 - 0,5
-0,5 - 0 -0,5 - 0
-1 - -0,5 -1 - -0,5
-1,5 - -1 -1,5 - -1
-2 - -1,5 -2 - -1,5
-5 - -2 -5 - -2
< -5 < -5
Ouddorp (1)
>3 >3
2,5 - 3 2,5 - 3
2 - 2,5 2 - 2,5
1,5 - 2 1,5 - 2
1 - 1,5 1 - 1,5
0,5 - 1 0,5 - 1
0 - 0,5 0 - 0,5
-0,5 - 0 -0,5 - 0
-1 - -0,5 -1 - -0,5
-1,5 - -1 -1,5 - -1
-2 - -1,5 -2 - -1,5
-5 - -2 -5 - -2
< -5 < -5
Spijkenisse, gebied 1 (3)
>3 >3
2,5 - 3 2,5 - 3
2 - 2,5 2 - 2,5
1,5 - 2 1,5 - 2
1 - 1,5 1 - 1,5
0,5 - 1 0,5 - 1
0 - 0,5 0 - 0,5
-0,5 - 0 -0,5 - 0
-1 - -0,5 -1 - -0,5
-1,5 - -1 -1,5 - -1
-2 - -1,5 -2 - -1,5
-5 - -2 -5 - -2
< -5 < -5
Spijkenisse, gebied 2 (4)
>3 >3
2,5 - 3 2,5 - 3
2 - 2,5 2 - 2,5
1,5 - 2 1,5 - 2
1 - 1,5 1 - 1,5
0,5 - 1 0,5 - 1
0 - 0,5 0 - 0,5
-0,5 - 0 -0,5 - 0
-1 - -0,5 -1 - -0,5
-1,5 - -1 -1,5 - -1
-2 - -1,5 -2 - -1,5
-5 - -2 -5 - -2
< -5 < -5
Spijkenisse, gebied 3 (5)
>3 >3
2,5 - 3 2,5 - 3
2 - 2,5 2 - 2,5
1,5 - 2 1,5 - 2
1 - 1,5 1 - 1,5
0,5 - 1 0,5 - 1
0 - 0,5 0 - 0,5
-0,5 - 0 -0,5 - 0
-1 - -0,5 -1 - -0,5
-1,5 - -1 -1,5 - -1
-2 - -1,5 -2 - -1,5
-5 - -2 -5 - -2
< -5 < -5
Spijkenisse, gebied 4 (6)
>3 >3
2,5 - 3 2,5 - 3
2 - 2,5 2 - 2,5
1,5 - 2 1,5 - 2
1 - 1,5 1 - 1,5
0,5 - 1 0,5 - 1
0 - 0,5 0 - 0,5
-0,5 - 0 -0,5 - 0
-1 - -0,5 -1 - -0,5
-1,5 - -1 -1,5 - -1
-2 - -1,5 -2 - -1,5
-5 - -2 -5 - -2
< -5 < -5